IMPERO

Il Termocamino Impero nasce per un’esigenza fondamentale: adattare un elemento di alta tecnologia ad ambienti raffinati.
Un arredamento classico si sposerà perfettamente con lo stile di questo termocamino, grazie anche alla possibilità di personalizzare la macchina in base ai propri gusti: il design può essere infatti arricchito da una preziosa miniatura in ceramica vietrese, per dare un tocco esclusivo dell’arte e della qualità Made in Italy alla vostra casa.
Le miniature in ceramica sono realizzate nei Laboratori d’Arte “Solimena” e riproducono scene di paesaggi mediterranei e nature con composizioni floreali.
Sistema di immissione aria stabilizzata
Sistema anti-dispersione di fumo, funzionante anche a porte aperte
Sistema a scomparsa per valvole interne
Predisposizione trilaterale per montaggio bruciatore a biomassa
Scambiatore estraibile in acciaio inox incluso
Costruzione artigianale
22KW max 100mq
30KW max 150mq
35KW max 200mq
Rendimento: 81%

Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMPERO K22 | 42 | 63 | 113 | 10 | 97 | 22 | 110 | 65 | 124 | 105 | 52 | 47 | 58 | 57 | 18 |
IMPERO K30 | 42 | 63 | 113 | 10 | 97 | 25 | 144 | 76 | 124 | 105 | 61 | 57 | 60 | 73 | 18 |
IMPERO K35 | 42 | 67 | 113 | 10 | 102 | 25 | 144 | 76 | 124 | 110 | 61 | 57 | 64 | 79 | 18 |
Descrizione | K22 | K30 | K35 |
---|---|---|---|
Potenza bruciata in (kw) | 22 | 30 | 35 |
Potenza bruciata in (kcal/h) | 18.500 | 25.200 | 29.400 |
Potenza termica al riscaldamento in (kw) | 13.8 | 17.8 | 23.3 |
Potenza termica al riscaldamento in (kcal/h) | 11.900 | 15.400 | 20.100 |
Calore ceduto all’ambiente in (kw) | 3.2 | 3.5 | 4 |
Calore ceduto all’ambiente in (kcal/h) | 2.800 | 3.100 | 3.500 |
Legna bruciata in (kg/h) | 5.5 | 6.7 | 7.8 |
Produzione acqua sanitaria a due bar in (lt. minuto) | 11 | 11 | 11 |
Potenza termica al riscaldamento in (kw) | 68 | 115 | 122 |
Peso caldaia a vuoto in (kg) | 220 | 300 | 320 |
Superficie riscaldabile in (metri quadri) | 90 | 140 | 180 |
Rendimento globale | 80% | 81% | 81% |
COLORAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Garanzia 7 anni
Made in Italy
Certificato da
Istituto Giordano
Certificazione Europa
PRODOTTI CORRELATI
Obiettivi
Costruiamo i nostri prodotti con lungimiranza per garantire che il cliente resti soddisfatto nel tempo.
Ecologia – Utilizziamo materiali ecosostenibili per migliorare non solo la vostra casa ma anche il nostro pianeta.
Risparmio – Le nostre macchine minimizzano i consumi e massimizzano la resa dei combustibili.