VIETRI

Il termocamino Vietri è un omaggio alla bellezza della storica e millenaria arte del posto.
Questo modello, unico nel suo genere, può essere adornato con maioliche e piastrelle realizzate a mano, in linea con lo stile tradizionale vietrese.
Un pezzo esclusivo del made in Italy che potrà far parte della vostra casa: l’efficienza del migliore termocamino Tecno Agri unito alla bellezza inimitabile dell’artigianato renderà il vostro soggiorno elegante, originale, caldo e accogliente.
Ogni singola piastrella è realizzata con una manifattura pregiatissima e cotta in forno. I mastri ceramisti, che tramandano la loro cultura di generazione in generazione, realizzeranno per voi dei pezzi inimitabili che faranno per sempre parte della vostra casa.
Grazie alla collaborazione con i Laboratori d’Arte “Solimene”, avrete la possibilità di scegliere tra ben 14 varianti diverse fra le raffigurazioni disponibili per decorare in maniera raffinata e originale la vostra macchina.
MAIOLICHE
Sistema di immissione aria stabilizzata
Sistema anti-dispersione di fumo, funzionante anche a porte aperte
Sistema a scomparsa per valvole interne
Predisposizione trilaterale per montaggio bruciatore a biomassa
Scambiatore estraibile in acciaio inox incluso
Costruzione artigianale
22KW max 100mq
30KW max 150mq
35KW max 200mq
Rendimento: 81%

Modello | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | O | P | Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIETRI K22 | 42 | 64 | 115 | 10 | 100 | 22 | 110 | 65 | 125 | 119 | 52 | 47 | 58 | 57 | 23 |
VIETRI K30 | 42 | 64 | 115 | 10 | 100 | 25 | 144 | 76 | 125 | 119 | 61 | 57 | 60 | 73 | 23 |
VIETRI K35 | 42 | 68 | 115 | 10 | 104 | 25 | 144 | 76 | 125 | 119 | 61 | 57 | 64 | 79 | 23 |
Descrizione | K22 | K30 | K35 |
---|---|---|---|
Potenza bruciata in (kw) | 22 | 30 | 35 |
Potenza bruciata in (kcal/h) | 18.500 | 25.200 | 29.400 |
Potenza termica al riscaldamento in (kw) | 13.8 | 17.8 | 23.3 |
Potenza termica al riscaldamento in (kcal/h) | 11.900 | 15.400 | 20.100 |
Calore ceduto all’ambiente in (kw) | 3.2 | 3.5 | 4 |
Calore ceduto all’ambiente in (kcal/h) | 2.800 | 3.100 | 3.500 |
Legna bruciata in (kg/h) | 5.5 | 6.7 | 7.8 |
Produzione acqua sanitaria a due bar in (lt. minuto) | 11 | 11 | 11 |
Potenza termica al riscaldamento in (kw) | 68 | 115 | 122 |
Peso caldaia a vuoto in (kg) | 220 | 300 | 320 |
Superficie riscaldabile in (metri quadri) | 90 | 140 | 180 |
Rendimento globale | 80% | 81% | 81% |
COLORAZIONI DISPONIBILI SU RICHIESTA
Garanzia 7 anni
Made in Italy
Certificato da
Istituto Giordano
Certificazione Europa
PRODOTTI CORRELATI
Obiettivi
Costruiamo i nostri prodotti con lungimiranza per garantire che il cliente resti soddisfatto nel tempo.
Ecologia – Utilizziamo materiali ecosostenibili per migliorare non solo la vostra casa ma anche il nostro pianeta.
Risparmio – Le nostre macchine minimizzano i consumi e massimizzano la resa dei combustibili.